ホームメイトFC谷六店【株式会社アッフェル】 > 物件カタログ > BRAVE常盤町Ⅱ > 物件詳細
インターネット無料!ペット可(中型犬、猫も)!角部屋!南向き
| 所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 17.1万円 | 12,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 41.54㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 16万円 | 12,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 40.27㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 17.7万円 | 12,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 41.54㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 9 | 17.8万円 | 12,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 41.54㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 13 | 16.7万円 | 12,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 40.27㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 13 | 18.2万円 | 12,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 41.54㎡ | 詳細を見る | 追加する |

| 所在地 | 大阪府大阪市中央区常盤町2丁目4-8 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 |
1LDK 洋室 4.3帖/LDK 13.3帖 |
面積/バルコニー面積 | 40.27㎡/- |
| 賃料 | 16.4万円 | 管理費・共益費 | 12,000円 |
| 敷金/礼金/保証金 | 1ヶ月/0ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料 | - | 敷金積み増し | - |
| 権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | 無/- |
| 保険加入/料金 | 有/20,000円 | 保険名/保険期間 | -/2年 |
| 保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | 全保連 |
| 保証会社詳細 | ※詳細はお問合せください。 | 向き | 東 |
| 築年月(築年数) | 2023年 1月 (築3年) | 契約期間 | 1年 |
| 種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | -/ 10階/ 14階建 |
| 総戸数 | - | 現況/入居可能日 | 空家/即時 |
| 特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 一般媒介/一般 |
| 物件番号 | 74876795 | 取引条件の有効期限 | 2026年09月17日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 |
「谷町四丁目」から徒歩6分! 南向きで日当たり良好! 高速がインターネット無料で容量も無制限! ペットは小型犬、中型犬・猫のいずれか2匹まで飼育可! 『現地集合』『オンライン内覧』も対応可能です! |
||
| 条件(その他) | 室内清掃費用:4万5,000円 | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
BRAVE常盤町Ⅱに関するこだわり条件から探す
大阪市中央区以外の市区町村から探す
大阪市中央区の町名から探す