ホームメイトFC谷六店【株式会社アッフェル】 > 物件カタログ > HOPE CITY天神橋 > 物件詳細
天満駅、天神橋筋六丁目駅徒歩4分!管理人さん常駐で安心!
| 所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 5.8万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 20.44㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 5.8万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 20.44㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 5.8万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 20.71㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 5.8万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 19.35㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7 | 5.8万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 20.71㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7 | 5.8万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 20.44㎡ | 詳細を見る | 追加する |

| 所在地 | 大阪府大阪市北区浪花町13-33 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 | 1K | 面積/バルコニー面積 | 20.71㎡/- |
| 賃料 | 5.8万円 | 管理費・共益費 | 10,000円 |
| 敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/1ヶ月/0ヶ月 | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料 | - | 敷金積み増し | - |
| 権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | 近隣/25,000円 (税込) |
| 保険加入/料金 | 有/20,000円 | 保険名/保険期間 | -/2年 |
| 保証人代行義務/利用料 | 必加入/ 総賃料の60% | 保証会社 | エポスカード |
| 保証会社詳細 | 総賃料の60% | 向き | 北 |
| 築年月(築年数) | 1999年 1月 (築27年) | 契約期間 | 2年 |
| 種別/構造 | マンション/鉄骨鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | -/ 8階/ 15階建 |
| 総戸数 | 292戸 | 現況/入居可能日 | 賃貸中/2026年10月中旬 |
| 特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 一般媒介/一般 |
| 物件番号 | 89883042 | 取引条件の有効期限 | 2026年09月21日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 |
来店は『谷六店』『森ノ宮店』『梅田中崎町店』が可能! その他にも『オンライン内見』や『現地待ち合わせ』も可能です! 契約後の入居中のフォローなどもすべてサポートさせていただきます! |
||
| 条件(その他) | ハウスクリーニング 入居時:2万6,400円 鍵交換代:2万2,000円 室内清掃費用:2万6,400円 安心サポート :1,100円(月額) 水道料 :2,420円(月額) | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
大阪市北区以外の市区町村から探す
大阪市北区の町名から探す