ホームメイトFC谷六店【株式会社アッフェル】 > 物件カタログ > S-RESIDENCE福島玉川Tres > 物件詳細
インターネット無料!ペット飼育可!人気の福島エリア!
| 所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 7.31万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 20.56㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 9 | 7.56万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 22.52㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 11 | 7.81万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 24.13㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 12 | 7.71万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 20.66㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 12 | 7.81万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 24.05㎡ | 詳細を見る | 追加する |

| 所在地 | 大阪府大阪市福島区玉川2丁目7-5 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 |
1K 洋室 6.3帖 |
面積/バルコニー面積 | 23.61㎡/- |
| 賃料 | 7.76万円 | 管理費・共益費 | 10,000円 |
| 敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/0ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料 | - | 敷金積み増し | - |
| 権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | -/- |
| 保険加入/料金 | 有/18,000円 | 保険名/保険期間 | AIG損保/2年 |
| 保証人代行義務/利用料 | 必加入/ 初回保証料30%・更新料1万円/年、口振手数料330円(税込) | 保証会社 | ジェイリース |
| 保証会社詳細 | - | 向き | 西 |
| 築年月(築年数) | 2023年 9月 (築3年) | 契約期間 | 2年 |
| 種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | -/ 13階/ 14階建 |
| 総戸数 | - | 現況/入居可能日 | 空家/即時 |
| 特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 一般媒介/一般 |
| 物件番号 | 80384240 | 取引条件の有効期限 | 2026年09月18日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 |
2023年9月完成!人気の福島区エリアの賃貸! 高速インターネットが無料で容量無制限!ペットは猫または小型犬が飼育OK! 現地集合やオンライン内覧もご対応させて頂きます! |
||
| 条件(その他) | 鍵交換代:2万7,500円 室内清掃費用:3万3,000円 | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
S-RESIDENCE福島玉川Tresに関するこだわり条件から探す
大阪市福島区以外の市区町村から探す