ホームメイトFC谷六店【株式会社アッフェル】 > 物件カタログ > アーバス天満橋 > 物件詳細
インターネット無料・天満橋、北浜の2アクセス!追い焚きあり!
| 所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 11.8万円 | 15,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 29.43㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 13.7万円 | 15,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 34.94㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 10.35万円 | 15,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1R | 25.71㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 12 | 12.2万円 | 15,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1R | 30.25㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 13 | 14万円 | 15,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 34.94㎡ | 詳細を見る | 追加する |

| 所在地 | 大阪府大阪市中央区船越町2丁目4-10 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 |
1LDK 洋室 3.8帖/LDK 8.9帖 |
面積/バルコニー面積 | 34.94㎡/- |
| 賃料 | 13.9万円 | 管理費・共益費 | 15,000円 |
| 敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/1ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料 | - | 敷金積み増し | - |
| 権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | 無/- |
| 保険加入/料金 | 有/640円 | 保険名/保険期間 | セーフティー保証料/月額/- |
| 保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | K-net |
| 保証会社詳細 | ※詳細はお問い合わせください。 | 向き | 南 |
| 築年月(築年数) | 2022年 9月 (築4年) | 契約期間 | 2年 |
| 種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | -/ 9階/ 13階建 |
| 総戸数 | - | 現況/入居可能日 | 賃貸中/2026年10月中旬 |
| 特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 一般媒介/一般 |
| 物件番号 | 71667501 | 取引条件の有効期限 | 2026年09月21日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 |
現地集合やオンライン内覧もご対応させて頂きます! 株式会社アッフェルは『大阪市信頼できる不動産屋』『スタッフ対応満足度』『物件情報充実度』3部門で1位! |
||
| 条件(その他) | エアコンクリーニング代/1台:8,250円 室内清掃費用:3万8,500円 | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
アーバス天満橋に関するこだわり条件から探す
大阪市中央区以外の市区町村から探す
大阪市中央区の町名から探す