ホームメイトFC谷六店【株式会社アッフェル】 > 物件カタログ > エスリード大手前 > 物件詳細
エスリード大手前☆人気の釣鐘町で新築マンション!
| 所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 7.35万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 8.15万円/ -/ -/ - | 1K | 24.62㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 7.822万円 | 4,980円 | 0ヶ月/ 8.32万円/ -/ -/ - | 1K | 24.55㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 7.56万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 8.36万円/ -/ -/ - | 1K | 24.73㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 9 | 7.6万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 24.62㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 12 | 7.5万円 | 9,000円 | 0ヶ月/ 0万円/ -/ -/ - | 1K | 24.76㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 15 | 8.5万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 25.64㎡ | 詳細を見る | 追加する |

| 所在地 | 大阪府大阪市中央区釣鐘町2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 |
1K 洋室 7.0帖/K |
面積/バルコニー面積 | 25.52㎡/- |
| 賃料 | 7.5万円 | 管理費・共益費 | 5,000円 |
| 敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/1ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料 | - | 敷金積み増し | - |
| 権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | -/- |
| 保険加入/料金 | 有/20,000円 | 保険名/保険期間 | フレックス少額短期保険/2年 |
| 保証人代行義務/利用料 | 必加入/ (保証人有賃料40%保証人無賃料50%)1年更新 更新料10,000円 | 保証会社 | 日本セーフティー |
| 保証会社詳細 | 詳細はお問い合わせください。 | 向き | 西 |
| 築年月(築年数) | 2013年 12月 (築12年) | 契約期間 | 2年 |
| 種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | -/ 1階/ 15階建 |
| 総戸数 | - | 現況/入居可能日 | 賃貸中/2026年11月中旬 |
| 特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 一般媒介/一般 |
| 物件番号 | 69226551 | 取引条件の有効期限 | 2026年10月02日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 |
おとり広告なし!現地集合やオンライン内覧もご対応させて頂きます! 不動産経験10年以上のベテランスタッフや女性スタッフも在籍しております! 初期費用のクレジットカード決済対応しています! |
||
| 条件(その他) | 鍵交換代:3万3,000円 室内清掃費用:3万3,000円 | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
大阪市中央区以外の市区町村から探す
大阪市中央区の町名から探す