ホームメイトFC谷六店【株式会社アッフェル】 > 物件カタログ > セレニテ梅田北グランデ > 物件詳細
インターネット無料!収納力◎!大阪駅まで徒歩圏内!
| 所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 9.8万円 | 10,100円 | 0万円/ 0万円/ -/ -/ - | 1LDK | 28.12㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 7.1万円 | 7,100円 | 0万円/ 0万円/ -/ -/ - | 1K | 21.09㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 7.3万円 | 7,100円 | 0万円/ 0万円/ -/ -/ - | 1K | 21.46㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 7.3万円 | 7,100円 | 0万円/ 0万円/ -/ -/ - | 1K | 21.09㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 7.3万円 | 7,100円 | 0万円/ 0万円/ -/ -/ - | 1K | 21.09㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 9.8万円 | 10,100円 | 0万円/ 0万円/ -/ -/ - | 1LDK | 28.12㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 9.9万円 | 10,100円 | 0万円/ 0万円/ -/ -/ - | 1LDK | 28.12㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 9.9万円 | 10,100円 | 0万円/ 0万円/ -/ -/ - | 1LDK | 28.12㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 8.5万円 | 7,100円 | 0万円/ 0万円/ -/ -/ - | 1DK | 24.79㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 8.6万円 | 7,100円 | 0万円/ 0万円/ -/ -/ - | 1DK | 24.79㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 7.2万円 | 7,100円 | 0万円/ 0万円/ -/ -/ - | 1K | 21.46㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 7.3万円 | 7,100円 | 0万円/ 0万円/ -/ -/ - | 1K | 21.09㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 8.3万円 | 7,100円 | 0万円/ 0万円/ -/ -/ - | 1DK | 24.05㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 9.8万円 | 10,100円 | 0万円/ 0万円/ -/ -/ - | 1LDK | 28.12㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 9.8万円 | 10,100円 | 0万円/ 0万円/ -/ -/ - | 1LDK | 28.12㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 7.2万円 | 7,100円 | 0万円/ 0万円/ -/ -/ - | 1K | 21.09㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 8.4万円 | 7,100円 | 0万円/ 0万円/ -/ -/ - | 1DK | 24.05㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 7.2万円 | 7,100円 | 0万円/ 0万円/ -/ -/ - | 1K | 21.09㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 8.3万円 | 7,100円 | 0万円/ 0万円/ -/ -/ - | 1DK | 24.05㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 8.5万円 | 7,100円 | 0万円/ 0万円/ -/ -/ - | 1DK | 24.05㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 9.8万円 | 10,100円 | 0万円/ 0万円/ -/ -/ - | 1LDK | 28.12㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 7.3万円 | 7,100円 | 0万円/ 0万円/ -/ -/ - | 1K | 21.09㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 9.9万円 | 10,100円 | 0万円/ 0万円/ -/ -/ - | 1LDK | 28.12㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 14 | 19.2万円 | 12,100円 | 0万円/ 0万円/ -/ -/ - | 2LDK | 49.96㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 14 | 19.2万円 | 12,100円 | 0万円/ 0万円/ -/ -/ - | 2LDK | 49.96㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 14 | 19.1万円 | 12,100円 | 0万円/ 0万円/ -/ -/ - | 2LDK | 50.66㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 14 | 19.4万円 | 12,100円 | 0万円/ 0万円/ -/ -/ - | 2LDK | 50.66㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 14 | 19.2万円 | 12,100円 | 0万円/ 0万円/ -/ -/ - | 2LDK | 49.96㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 14 | 23.5万円 | 12,100円 | 0万円/ 0万円/ -/ -/ - | 3LDK | 63.40㎡ | 詳細を見る | 追加する |

| 所在地 | 大阪府大阪市北区本庄西3丁目9-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 |
3LDK LDK 12.9帖/洋室 5.7帖/洋室 4.5帖/洋室 3.5帖 |
面積/バルコニー面積 | 63.40㎡/- |
| 賃料 | 23.8万円 | 管理費・共益費 | 12,100円 |
| 敷金/礼金/保証金 | 0万円/0万円/- | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料 | 1ヶ月(新賃料) | 敷金積み増し | - |
| 権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | -/- |
| 保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
| 保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | その他 |
| 保証会社詳細 | レジデンシャルサービス 保証人有:総賃料30%、更新25%/年、最低保証料2万円 | 向き | 北 |
| 築年月(築年数) | 2026年 8月 (新築) | 契約期間 | 2年 |
| 種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | -/ 14階/ 15階建 |
| 総戸数 | 297戸 | 現況/入居可能日 | 完成済み/即時 |
| 特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 仲介/一般 |
| 物件番号 | 107190531 | 取引条件の有効期限 | 2026年09月22日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 |
来店は『谷六店』『森ノ宮店』『梅田中崎町店』が可能! その他にも『オンライン内見』や『現地待ち合わせ』も可能です! 契約後の入居中のフォローなどもすべてサポートさせていただきます! |
||
| 条件(その他) | 室内清掃費用:7万7,000円 | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
セレニテ梅田北グランデに関するこだわり条件から探す
大阪市北区以外の市区町村から探す
大阪市北区の町名から探す