ホームメイトFC谷六店【株式会社アッフェル】 > 物件カタログ > ミュプレ北浜EAST > 物件詳細
2人入居可能な1LDK!インターネット無料(容量は無制限!)
| 所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 7.1万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 22.95㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 8.1万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 24.54㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 11 | 10.9万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 1.5ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 34.18㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 11 | 7.7万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 23.80㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 14 | 7.5万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 23.80㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 14 | 7.7万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 23.80㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 14 | 7.7万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 23.45㎡ | 詳細を見る | 追加する |

| 所在地 | 大阪府大阪市中央区島町2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 |
1LDK LDK 10.0帖/洋室 3.8帖 |
面積/バルコニー面積 | 34.87㎡/- |
| 賃料 | 11.1万円 | 管理費・共益費 | 8,000円 |
| 敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/1ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料 | - | 敷金積み増し | - |
| 権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | -/- |
| 保険加入/料金 | 有/16,000円 | 保険名/保険期間 | -/2年 |
| 保証人代行義務 | - | 保証会社 | - |
| 保証会社詳細 | - | 向き | 南 |
| 築年月(築年数) | 2015年 10月 (築10年) | 契約期間 | 2年 |
| 種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | -/ 12階/ 15階建 |
| 総戸数 | - | 現況/入居可能日 | 空家/即時 |
| 特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 一般媒介/一般 |
| 物件番号 | 36950721 | 取引条件の有効期限 | 2026年09月23日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 | 初期費用のクレジット決済も可。現地集合も対応していますので数十分の空き時間で内覧も可能ですのでお気軽にお問い合わせください! | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
ミュプレ北浜EASTに関するこだわり条件から探す
大阪市中央区以外の市区町村から探す
大阪市中央区の町名から探す